000 | 01794nam a2200589 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16160 _d16160 |
||
003 | arcduce | ||
005 | 20201014173608.0 | ||
008 | 090911s2000 ag_||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a987-9460-12-X | ||
040 |
_aarcduce _carcduce |
||
082 | 0 | _a338.5 | |
100 | 1 |
_aPindyck, Robert S. _q(Robert Stephen), _d1945- _95121 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía : _cRobert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Víctor Alberto Beker / |
260 |
_aBuenos Aires : _bPrentice Hall, _c2000 |
||
300 |
_axx, 516 p. : _bil. |
||
500 | _aIncluye glosario. Título original: Microeconomics. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
650 | 4 |
_aMICROECONOMIA _974 |
|
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aPRODUCTORES | ||
650 | _aCONSUMIDORES | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 | _aTEORIA DE LA DEMANDA | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _aESTUDIOS DE MERCADO | ||
650 | _aMONOPOLIOS | ||
650 | _aFIJACION DE PRECIOS | ||
650 | _aCOMPETENCIA MONOPOLISTICA | ||
650 | _aOLIGOPOLIOS | ||
650 | _aTEORIA DE LOS JUEGOS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
650 | _aEQUILIBRIO ECONOMICO | ||
650 | _aFALLOS DEL MERCADO | ||
650 | _aEXTERNALIDADES | ||
650 | _aBIENES PUBLICOS | ||
650 | _aEJERCICIOS | ||
653 | _aTEORIA MICROECONOMICA | ||
653 | _aCLIENTES | ||
653 | _aMETODOS MATEMATICOS | ||
653 | _aANALISIS DE MERCADO | ||
653 | _aINVESTIGACION DE MERCADOS | ||
653 | _aEQUILIBRIO GENERAL | ||
653 | _aEFECTOS EXTERNOS | ||
700 | 1 |
_aRubinfeld, Daniel L. _q(Daniel Lee) _95123 |
|
700 | 1 |
_aBeker, Víctor Alberto _93044 |
|
942 |
_cLIBR _jT 338.5 P 47273 _2ddc |