000 | 01615nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21600 _d21600 |
||
003 | arcduce | ||
005 | 20200727184835.0 | ||
008 | 090826s2009 ag_||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789871560059 | ||
040 |
_aarcduce _carcduce |
||
082 | 0 | _a330.015195 | |
245 | 0 | 3 |
_aUn modelo de equilibrio general computable para la Argentina / _cOmar O. Chisari... [et al.]. |
260 |
_aBuenos Aires : _bPrograma Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2009 |
||
300 | _a124 p. | ||
504 | _aBibliografía: 118-119 p. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción a la metodología de equilibrio general computado -- 2. Construcción de la matriz de contabilidad social (MCS) -- 3. Matriz de contabilidad financiera (MCF) -- 4. Diseño de un modelo de equilibrio general computado -- 5. Experimentación computacional y análisis de sensibilidad -- 6. Conclusiones -- Anexos: Álgebra de la posición financiera compensadora. | |
650 | _aMODELO DE EQUILIBRIO GENERAL | ||
650 | 4 |
_aCONTABILIDAD MATRICIAL _95291 |
|
650 | _aEQUILIBRIO ECONOMICO | ||
650 | _aMODELOS ECONOMETRICOS | ||
650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
650 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
650 | _aCOMPETENCIA IMPERFECTA | ||
651 | _aARGENTINA | ||
653 | _aEQUILIBRIO GENERAL | ||
700 | _aChisari, Omar Osvaldo, dir. | ||
700 | _aRomero, Carlos A., codir. | ||
700 | _aFerro, Gustavo | ||
700 | _aTheller, Ricardo | ||
700 | _aCicowiez, Martín | ||
700 | _aFerraro, Jimena | ||
700 | _aGonzález, Mariano | ||
700 | _aBlanco, Andrés | ||
700 | _aMaquieyra, Javier | ||
942 |
_cLIBR _j330.015195 U 50772 _2ddc |
||
945 | _aJLD |