000 01321cas a2200481 4500
999 _c27204
_d27204
003 arcduce
005 20200417114446.0
008 120611c19739999uk_q||p| ||||||0| 0 eng |
022 _a0305-9049
040 _aarcduce
_carcduce
041 _aeng
245 0 _aOxford Bulletin of Economics and Statistics.
260 _aOxford :
_bBlackwell Publishing ,
_c1973
300 _av. ;
_bil. ,
310 _aTrimestral
362 _aVol. 35, no. 35 (1973)
650 4 _aCONDICIONES SOCIALES
650 4 _aEDUCACION
650 4 _aINVESTIGACION SOCIAL
650 4 _aPOBREZA
650 4 _aDATOS ESTADISTICOS
780 0 0 _tBulletin of Economics and Statistics. Hasta 1972
866 0 _a1973-1974 v. 35-36
866 0 _a1975 v. 37(1)
866 0 _a1979 v. 41(2-4)
866 0 _a1980-1984 v. 42-46
866 0 _a1985 v. 47(1-3)
866 0 _a1986 v. 48
866 0 _a1987v. 49(2-4)
866 0 _a1990-2004 v. 50-66
866 0 _a2005 v. 67(1, 3-5 + NÂș ESPECIAL)
866 0 _a2006-2011 v. 68-73
866 0 _a2012 v. 74(1-2, 4-6)
866 0 _a2013 v. 75(1-6)
866 0 _a2014 v. 76(1-6)
866 0 _a2015 v. 77(1-6)
866 0 _a2016 v. 78(1-6)
866 0 _a2017 v. 79(1-6)
866 0 _a2018 v. 80(1)
942 _2ddc
_cREV
945 _aCPA
_d2018-04-09