000 01939cas a2200637 4500
999 _c27260
_d27260
003 arcduce
005 20230623063518.0
008 120910c19429999mx_q||p| ||||||0| 0 spa |
022 _a0185-1667
040 _aarcduce
_carcduce
041 _aSpa
110 _aUNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. FACULTAD DE ECONOMIA
245 0 _aInvestigación Económica.
_cUniversidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía
260 _aMexico, DF. :
_bUniversidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Economía ,
_c1942
300 _av. ;
_bil.
310 _aTrimestral
362 0 _avol. 2 (1942)
500 _aDESDE EL AÑO 1942 A 1988 SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO
650 4 _aINVESTIGACION ECONOMICA
650 4 _aESTUDIOS ECONOMICOS
650 4 _aCICLOS ECONOMICOS
_91246
650 4 _aGLOBALIZACION
_9612
650 4 _aPEQUEÑA INDUSTRIA
650 4 _aTELECOMUNICACIONES
_91696
650 4 _aDESEMPLEO
_9377
866 0 _a1942 2
866 0 _a1944-1947 4-7
866 0 _a1948 (1, 3-4)
866 0 _a1949 9(2)
866 0 _a1952 12(1-2, 4)
866 0 _a1953-1972 13-32
866 0 _a1973 v. 33(132)
866 0 _a1974 v. 34(133-135)
866 0 _a1975 v. 35(137-138)
866 0 _a1976 v. 36
866 0 _a1977 v. 37(144-146)
866 0 _a1979-1984 v. 39-44
866 0 _a1985 v. 45(175-176)
866 0 _a1986 v. 46(179-180)1997 47(184-185)
866 0 _a1988 v. 48(187-189)
866 0 _a1989 v. 49(192-193)
866 0 _a1996 v. 56(218)
866 0 _a1997 v. 57(219-221)
866 0 _a2003 v. 62(244)
866 0 _a2004 v. 63
866 0 _a2005 v. 64(251-252)
866 0 _a2010 v. 69(274)
866 0 _a2011 v. 70(275, 277-278)
866 0 _a2012-2013 v. 71-72
866 0 _a2014 v. 73(287-290)
866 0 _a2015 v. 74(291-294)
866 0 _a2017 v. 76(300)
866 0 _a2019 v. 78(308-309)
942 _2ddc
_cREV
945 _aCPA
_c2020-02-03