000 01473cas a2200541 4500
999 _c27391
_d27391
003 arcduce
005 20230714004723.0
008 130308c19939999ag_||||| |||| 00| 0 spa d
040 _aarcduce
_carcduce
041 _aspa
110 _aPUBLICITARIA DEL SUR S.A
_93489
245 0 _aAlzas y Bajas
260 _aBuenos Aires :
_bPublicitaria del Sur,
_c1993
300 _av. ;
_bil.
310 _aBimestral
362 _av. 1, n. 1(1993)
650 4 _aMERCADOS FINANCIEROS
_9383
650 4 _aTITULOS
_91933
650 4 _aMERCADO DE DIVISAS
_91731
650 4 _aVALORES
_91044
866 0 _a1993 v. 1(1-2, 4-5)
866 0 _a1994 v. 2(17)
866 0 _a1995 v. 2-3
866 0 _a1996 v. 3(25)
866 0 _a1996 v. 4(26-30)
866 0 _a1997 v. 4-5
866 0 _a1998 v. 5
866 0 _a1999 v. 5(44-45)
866 0 _a1999 v. 6(46-47)
866 0 _a2000-2001 v. 7-9
866 0 _a2002 v. 9(63-64)
866 0 _a2003-2004 v. 9-11
866 0 _a2005 v. 12(81-83)
866 0 _a2006-2008 v. 12-14
866 0 _a2008 v. 15(97-100)
866 0 _a2010 v. 17
866 0 _a2011 v. 18(113-117)
866 0 _a2013 v. 20(125, 127-129)
866 0 _a2014 v. 21(131-133)
866 0 _a2014 v. 21(134-135)
866 0 _a2015 v. 22(137, 139)
866 0 _a2015 v. 23(140-141)
866 0 _a2016 v. 23(143, 145)
866 0 _a2016 v. 24(146-147)
866 0 _a2017 v. 24(148-149)
942 _2ddc
_cREV
945 _aCPA
_c2017-06-01