000 01820nas a22006850 4500
999 _c27542
_d27542
003 arcduce
005 20190724100334.0
008 121010b19589999xxu||||| |||| 00| 0 eng d
022 _a0738-5587
040 _aarcduce
_carcduce
041 _aeng
245 _aFortune International.
260 _aNew York :
_bTime and Life Building,
_c1958
300 _av. ;
_bil.
310 _aQuincenal
500 _aDESDE EL AÑO 1958 A 1989 SE ENCUENTRA EN DEPOSITO SE ENCUENTRA EN TEXTO COMPLETO
650 _aECONOMIA
650 _aCIENCIAS SOCIALES
650 _aPOLITICA
780 _tFORTUNE HASTA 1982
866 _a1958-1963
866 _a1966 73(2-6)
866 _a1966 74(1-4)
866 _a1967 75(3-6)
866 _a1967 76(1-7)
866 _a1968 77(1-7)
866 _a1968 78(1-3, 5, 7)
866 _a1969 79(6)
866 _a1969 80(2, 5-7)
866 _a1970 81
866 _a1070 82(1-4, 6)
866 _a1971-1975 83-92
866 _a1976 94(5-6)
866 _a1977 95-96
866 _a1978 97(7, 11-13)1978 98
866 _a1979 99(1-4, 6-8,)
866 _a1979 100(2, 9-12)
866 _a1980 101(1, 3-12)
866 _a1980 102(1-13)
866 _a1981-1983 103-108
866 _a1984 110(1-8, 10-13)
866 _a1984 111
866 _a1985 112(1-4)
866 _a1987 116(4-12)
866 _a1988 117-118
866 _a1989 119(1-11, 13)
866 _a1989 120(1-3)
866 _a1993 127
866 _a1993 128(1-6, 8-12, 14-16)
866 _a1994 129
866 _a1994 130(1-6)
866 _a1995-1996 131-133
866 _a1996 134(1-5, 7-10-12)
866 _a1997-1999 135-139
866 _a1999 140(2-12)
866 _a2000-2001 141-144
866 _a2002 145(1-6)
942 _2ddc
_cREV
945 _aCPA
_c2015-11-09