000 01873nas a22006730 4500
999 _c28070
_d28070
005 20200221124808.0
008 190903b19489999xxum||p| ||||||0| 0 eng |
022 _a0252-3078
041 _aspa
041 _aeng
110 _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL. FMI
245 _aEstadísticas Financieras Internacionales = International Financial Statistics.
260 _aWashington :
_bFondo Monetario Internacional,
_c1948
300 _av. ;
_bil.
310 _aMensual
362 _aVol. 1, no. 1 (1948)
500 _aPUBLICA UN NUMERO ACUMULATIVO ANUAL DESDE EL AÑO 1948 A 1992 COUNTRY NOTES MAYO DEL AÑO 2003 HASTA
_a
650 _aESTADISTICAS FINANCIERAS
650 _aESTADISTICAS ECONOMICAS
650 _aDATOS ESTADISTICOS
650 _aIMF
650 _aFMI
866 _a1948 1(1, 5-6, 8-10, 12)
866 _a1949 2(1-2)
866 _a1950-1951 3-4
866 _a1952 5(1-8, 11-12)
866 _a1953-1957 6-10
866 _a1958 11(1-11)
866 _a1959 12
866 _a1960 13(1-5, 7-10)
866 _a1961 14(2, 4-12)
866 _a1962-1967 15-20
866 _a1968 21(1-11)
866 _a1969 22
866 _a1970 23(1-11)
866 _a1971-1974 24-27
866 _a1975 28(1-11)
866 _a1976-1984 29-37
866 _a1985 38(1-10, 12)
866 _a1986 39
866 _a1987 40(2-12)
866 _a1988 41
866 _a1989 42(1-5, 10)
866 _a1990 43(11)
866 _a1991 44
866 _a1992 45(1-2, 4-6, 9-10)
866 _a1993 46(1, 3-4, 6-12)
866 _a1994 47(1-8)
866 _a1996-1997
866 _a1999 52(10-12)
866 _a2000 53(1-3)
866 _a2001-2003 54-56
866 _a2004 57(1-2, 4)
866 _aIMPRESOS
866 _a2000 53(1)
866 _a2009 (7)
866 _a2010 (FEB) EN CD-ROM
942 _2ddc
_cREV