000 00792nas a22002890 4500
084 _aH 57510
022 _a0020-2681
245 _aJOURNAL OF THE INSTITUTE OF ACTUARIES
110 _aINSTITUTE OF ACTUARIES
041 _aEN
310 _aCUATRIMESTRAL
650 _aADMINISTRACION FINANCIERA
650 _aCIENCIAS SOCIALES
785 _tBRITISH ACTUARIAL JOURNAL DESDE VOL. 1, 1995 ISSN 1357-3217
866 _a1916 50(266)
866 _a1917-1930 50-61
866 _a1932-1960 63-86
866 _a1961 87(376-377)
866 _a1962-1965 88-91
866 _a1966 92(391, 393)
866 _a1967-1981 93-108
866 _a1982 109(441)
866 _a1983-1984 110-111
866 _a1985 112(450-451)
866 _a1986 113(453, 455)
866 _a1987-1988 114-115
999 _c30006
_d30006