000 01126nas a22003850 4500
084 _aH 70450
022 _a0325-3910
245 _aPRENSA ECONOMICA
041 _aES
310 _aBIMESTRAL
500 _aRANKING DE EMPRESAS LIDERES EN CD-ROM AÑOS 1995 Y 1998 DESDE EL AÑO 1976 A 1990 SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO E-mail: prensaeÇovernet.com.ar
650 _aPREDICCIONES ECONOMICAS
650 _aFINANZAS
650 _aPOLITICA
650 _aCONDICIONES ECONOMICAS
866 _a1976 1(11-14, 16-18)
866 _a1977-1984 2-9
866 _a1985 10(114-121, 123-125)
866 _a1986 11(126-132, 136-137)
866 _a1987 12(138-139, 141-149)
866 _a1988-1989 13-14
866 _a1990 15(174-182)
866 _a1991 16(184-185, 187)
866 _a1992 18(194-195)
866 _a1993 18-19(196-198, 200-201)
866 _a1994 19-20
866 _a1995 20-21(208-213)
866 _a1996 21-22(215-217)
866 _a1998-2000 23-25
866 _a2000 26(241-243)
866 _a2001 26(244)
866 _a2010 36(302)
866 _a2011 36(303-304)
866 _a2011 37(305)
999 _c30028
_d30028