000 01103nas a22004090 4500
084 _aD 20893
022 _a0716-2367
245 _aBOLETIN MENSUAL - BANCO CENTRAL DE CHILE
110 _aBANCO CENTRAL DE CHILE
041 _aES
310 _aMENSUAL
555 _aINDICE 1994-1997 VOLS. 67-70
650 _aBANCOS CENTRALES
650 _aTASA DE INTERES
650 _aESTADISTICAS FINANCIERAS
650 _aINDICADORES ECONOMICOS
650 _aCOMERCIO EXTERIOR
650 _aCHILE
866 _a1937 10
866 _a1938 11(120-130)
866 _a1939-1941 12-14
866 _a1942 15(167, 169-171, 173-178)
866 _a1943 16(179-185, 187-190)
866 _a1944-1948 17-21
866 _a1949 22(252-262)
866 _a1950 23(263-272, 274)
866 _a1951-1954 24-27
866 _a1955 28(323-333)
866 _a1956-1987 29-60
866 _a1988 61(719-729)
866 _a1989-1990 62-63
866 _a1991 64(755-765)
866 _a1992 65(767-775, 777)
866 _a1993-1997 66-70
866 _a1998 71(839-848, 850)
866 _a2000 73(863)
999 _c30035
_d30035