000 01318nas a22005410 4500
084 _aH 39520
022 _a0013-0494
245 _aECONOMIE APPLIQUEE
110 _aINSTITUT DE SCIENCE ECONOMIQUE APPLIQUES
041 _aFR
310 _aTRIMESTRAL
500 _aDESDE EL AÑO 1949 A 1995 SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO
650 _aANALISIS ECONOMICO
650 _aMODELOS ECONOMETRICOS
650 _aECONOMIA INTERNACIONAL
866 _a1949-1950 2-3
866 _a1951 4(1)
866 _a1952 5(4)
866 _a1953 6
866 _a1954 7(3-4)
866 _a1955-1967 8-20
866 _a1969-1970 22-23
866 _a1971 24(1-3)
866 _a1972 25
866 _a1973 26(1)
866 _a1974 27
866 _a1975 28(1-3)
866 _a1977-1980 30-33
866 _a1981 34(4)
866 _a1982 35
866 _a1983 36(1, 4)
866 _a1984 37
866 _a1985 38(1, 3-4)
866 _a1986 39(2-4)
866 _a1987 40(3)
866 _a1988 41(1-2)
866 _a1989 42
866 _a1990 43(2-4)
866 _a1991 44(1, 3-4)
866 _a1992 45(1, 4)
866 _a1993 46(1-3)
866 _a1994 47(1-2, 4)
866 _a1995 48
866 _a1996 49(1-3)
866 _a1997 50(1, 4)
866 _a1998 51
866 _a1999 52(2-4)
999 _c31800
_d31800